Wilayah potensi gerakan tanah yang disampaikan Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementrian ESDM RI untuk wilayah Kabupaten Ciamis dan sekitarnya.
Wilayah Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Ciamis Bulan Januari 2020
No. | Kabupaten | Kecamatan | Potensi Gerakan |
1 | CIAMIS | Banjarsari | Menengah-Tinggi |
Baregbeg | Menengah-Tinggi | ||
Ciamis | Menengah – Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan |
||
Cidolog | Menengah-Tinggi | ||
Cihaurbeuti | Menengah – Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan |
||
Cijeungjing | Menengah-Tinggi | ||
Cikoneng | Menengah-Tinggi | ||
Cimaragas | Menengah-Tinggi | ||
Cipaku | Menengah-Tinggi | ||
Cisaga | Menengah-Tinggi | ||
Jatinagara | Menengah-Tinggi | ||
Kawali | Menengah-Tinggi | ||
Lakbok | Menengah-Tinggi | ||
Lumbung | Menengah-Tinggi | ||
Pamarican | Menengah-Tinggi | ||
Panawangan | Menengah-Tinggi | ||
Panjalu | Menengah-Tinggi | ||
Panumbangan | Menengah – Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan |
||
Purwadadi | Menengah-Tinggi | ||
Rajadesa | Menengah-Tinggi | ||
Rancah | Menengah-Tinggi | ||
Sadananya | Menengah – Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan |
||
Sindangkasih | Menengah – Tinggi, Berpotensi Banjir Bandang/Aliran Bahan Rombakan |
||
Sukadana | Menengah-Tinggi | ||
Sukamantri | Menengah-Tinggi |
Keterangan :
Menengah | Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. |
Tinggi | Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali. |
Sumber: humas.ciamiskab.go.id